売買物件
最終更新日 2023.11.16
物件種目 | 売土地 | 物件名称 | ― |
---|---|---|---|
所在地 | 春日井市出川町 | 交通 | JR中央線「神領」駅 徒歩約23分 |
土地面積 | 敷地面積:205㎡ | 建物構造 | ― |
駐車場 | ― | 築年月 | ― |
建ぺい率/容積率 | 60 / 200 | 学校 | 不二小学校/高蔵寺中学校 |
物件用途 | 地目 | 畑 ※農地転用が必要です | |
間取り詳細 | ― | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | ― | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地面積基準 | 公簿 | 接道 | 南側 公道幅員6.0mに約12.4m接道 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
借地条件 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 不適合接道 | - |
建築確認番号 | - | セットバック | - |
現況 | 月極駐車場 | 国土法届出 | - |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 |
設備その他 | 公営水道、公共下水、都市ガス、電気 | ||
特記事項 | 月極駐車場の解約手続き期間が必要なため、引渡し日まで一定期間必要となります | ||
備考 | - | ||
公開日 | 2023/11/16 | 広告有効期限 | 2024/2/28 |
最終更新日 2023.04.26
車生活必至の環境ですが、広い敷地を自由に利用できます!
最近はやりのキャンプとか!ゴルフの練習もできるし!
家庭菜園ももちろんできるので、自給自足も夢じゃない!!
物件種目 | 売土地 | 物件名称 | ― |
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県土岐市曽木町 | 交通 | JR中央線「瑞浪」駅 距離約11km |
土地面積 | 敷地面積:812.17㎡ | 建物構造 | ― |
駐車場 | 車庫あり | 築年月 | ― |
建ぺい率/容積率 | 60 / 200 | 学校 | |
物件用途 | 地目 | 宅地 | |
間取り詳細 | ― | 都市計画 | 非線引き区域 |
建物向き | ― | 用途地域 | 無指定 |
土地面積基準 | 公簿 | 接道 | 北側 公道幅員5.9mに6.0m接道 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
借地条件 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 不適合接道 | - |
建築確認番号 | - | セットバック | - |
現況 | 上物有 | 国土法届出 | - |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 |
設備その他 | - | ||
特記事項 | ― | ||
備考 | - | ||
公開日 | 2023/4/26 | 広告有効期限 | 2023/7/26 |
最終更新日 2023.04.14
物件種目 | 中古タウンハウス | 物件名称 | タウン石尾台 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県春日井市石尾台一丁目 | 交通 | JR中央線「高蔵寺」駅 バス13分 バス停 石尾台南 停歩2分 |
階数 | 2階建 | 間取り | 5LDK |
建物面積 土地面積 |
延床面積:98.74㎡ 敷地面積:―㎡ |
建物構造 | RC造 |
駐車場 | 1台 | 築年月 | 1981年03月 |
建ぺい率/容積率 | 60 / 200 | 学校 | 石尾台小学校/石尾台中学校 |
物件用途 | 居住用 | 地目 | 宅地 |
間取り詳細 | 洋室×3、和室×2、LDK | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | 南 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積基準 | 公簿 | 接道 | |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
借地条件 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 不適合接道 | - |
建築確認番号 | - | セットバック | - |
現況 | 空き | 国土法届出 | - |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 |
設備その他 | - | ||
特記事項 | タウン石尾台 敷地面積62,739.48㎡ (持分:2,825/1,000,000) | ||
備考 | - | ||
公開日 | 2023/4/14 | 広告有効期限 | 2023/7/14 |