2023.04.14
JR高蔵寺駅までバスで約13分!
スーパー・小学校まで徒歩約5分圏内!
子育て環境良好な物件です♪
春日井市石尾台 タウン石尾台 1,280万円!
間取図
物件画像
物件詳細
物件地図
スーパー・小学校まで徒歩約5分圏内!
子育て環境良好な物件です♪
春日井市石尾台 タウン石尾台 1,280万円!
間取図
物件画像
物件詳細
物件種目 | 中古タウンハウス | 物件名称 | タウン石尾台 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県春日井市石尾台一丁目 | 交通 | JR中央線「高蔵寺」駅 バス13分 バス停 石尾台南 停歩2分 |
階数 | 2階建 | 間取り | 5LDK |
建物面積 土地面積 |
延床面積:98.74㎡ 敷地面積:―㎡ |
建物構造 | RC造 |
駐車場 | 1台 | 築年月 | 1981年03月 |
建ぺい率/容積率 | 60 / 200 | 学校 | 石尾台小学校/石尾台中学校 |
物件用途 | 居住用 | 地目 | 宅地 |
間取り詳細 | 洋室×3、和室×2、LDK | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | 南 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積基準 | 公簿 | 接道 | |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
借地条件 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 不適合接道 | - |
建築確認番号 | - | セットバック | - |
現況 | 空き | 国土法届出 | - |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 |
設備その他 | - | ||
特記事項 | タウン石尾台 敷地面積62,739.48㎡ (持分:2,825/1,000,000) | ||
備考 | - | ||
公開日 | 2023/4/14 | 広告有効期限 | 2023/7/14 |
物件地図