2023.04.14
太陽光発電システム搭載でエコ生活を実現!
2世帯住宅で3世代同居も可能な5LDK!
春日井市御幸町 4,199万円!☛ 3,998万円!!
間取図

1階画像






2階画像






3階画像






物件詳細
物件地図
2世帯住宅で3世代同居も可能な5LDK!
春日井市御幸町 4,199万円!☛ 3,998万円!!
間取図

1階画像






2階画像






3階画像





物件詳細
物件種目 | 中古戸建 | 物件名称 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県春日井御幸町二丁目 | 交通 | 名鉄小牧線「味鋺」駅 停歩11分 |
階数 | 3階建 | 間取り | 5LDK |
建物面積 土地面積 |
延床面積:195.13㎡ 敷地面積:163.76㎡ |
建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 並列2台駐車可能 | 築年月 | 1998年03月 |
建ぺい率/容積率 | 60 / 200 | 学校 | 山王小学校/知多中学校 |
物件用途 | 居住用 | 地目 | 宅地 |
間取り詳細 | 1階:洋7.4、和6、DK8.6 2階:LDK21 3階:洋9.6、洋8.6、洋6.4 |
都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | 南西 | 用途地域 | 工業地域 |
土地面積基準 | 公簿 | 接道 | 東側 約10.0m公道に約9m接面 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
借地条件 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 不適合接道 | - |
建築確認番号 | - | セットバック | - |
現況 | 空き | 国土法届出 | - |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
設備その他 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | - | ||
公開日 | 2023/4/14 | 広告有効期限 | 2023/7/13 |
物件地図